※ 引述《ss8930 (sool)》之銘言:
嘉義阿里山 中央氣象局氣象站, 1933年設站
各月歷史紀錄最多雨量如下
1月: 311.9 mm (1964年)
2月: 537.5 mm (1936年)
3月: 550.3 mm (1983年)
4月: 910.9 mm (1990年)
5月: 1371.4 mm (1951年)
6月: 2677.9 mm (1947年)
7月: 1925.0 mm (2004年)
8月: 1847.5 mm (1966年) ----> 2009年8月 目前雨量 3126.2 mm (破月雨量紀錄...)
9月: 2009.3 mm (1963年)
10月: 539.7 mm (1998年) ----> 2007年10月目前雨量 1155.9 mm
11月: 159.6 mm (1977年)
12月: 327.2 mm (1937年)
--------------------------
10~4,5月雨量較少
沒有留言:
張貼留言