邊吃早餐 邊看網路電視的災情報導 好催淚
恩恩 加油 你們
幹 眼睛一直水水的 甲仙小林
豪雨特報:
受西南氣流影響,今(10)日苗栗以南地區有局部性豪
雨或大豪雨,尤其山區有超大豪雨發生,其他地區亦有局部性
大雨或豪雨發生的機率。山坡地區應嚴防坍方、落石、土石流
及山洪爆發;沿海低漥地區應防淹水及海水倒灌。
大家都平安吧 我的朋友們
我好像逐漸理解噗浪 FB之類的即時軟體的適用之處了喔 好比我想讓大家知道我什麼時候留下的訊息..
可能3C的用品要更普及 升級了
引用ptt caterlanse的文章
caterlanse □ 莫拉克遠颺~持續注意西南氣流降雨~
FROM :06-AUG-2009 00:00 TO :09-AUG-2009 23:00
8/6 0時~8/9 23時
排 序 雨量(毫米) 測站名稱 測站碼 所在地
1 2681.5 奮 起 湖 C0M53 嘉義縣竹崎鄉
2 2568.5 尾 寮 山 C0R10 屏東縣三地門鄉
3 2542.5 石 磐 龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉
4 2391.5 御 油 山 C1V30 高雄縣桃源鄉
5 2371.0 溪 南 C1V27 高雄縣桃源鄉
6 2277.0 馬 頭 山 C0M41 嘉義縣大埔鄉
7 2254.0 南 天 池 C1V19 高雄縣桃源鄉
8 2233.5 瀨 頭 C1M39 嘉義縣阿里山鄉
9 2217.0 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
10 2197.5 上 德 文 C1R12 屏東縣三地門鄉
11 2117.5 小 關 山 C1V22 高雄縣桃源鄉
12 1984.0 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
13 1958.5 玉 山 46755 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
14 1939.0 新 發 C1V24 高雄縣六龜鄉
15 1919.0 曾 文 C0O81 台南縣楠西鄉
16 1908.5 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
17 1896.0 新 高 口 C1M44 嘉義縣阿里山鄉
18 1878.0 楠 溪 C1V46 高雄縣桃源鄉
19 1866.0 甲 仙 C0V25 高雄縣甲仙鄉
20 1850.5 高 中 C1V23 高雄縣桃源鄉
21 1833.5 復 興 C1V21 高雄縣桃源鄉
22 1814.5 神 木 村 C0H9A 南投縣信義鄉
23 1796.5 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
24 1774.5 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
25 1773.0 梅 山 C1V20 高雄縣桃源鄉
26 1678.0 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
27 1657.5 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
28 1632.5 民 生 C1V16 高雄縣三民鄉
29 1616.5 樟 腦 寮 C1M48 嘉義縣梅山鄉
30 1604.5 土 阪 C1S62 台東縣達仁鄉
31 1584.5 關 子 嶺 C0X02 台南縣白河鎮
32 1530.0 新 興 橋 C1I34 南投縣信義鄉
33 1486.0 排 雲 C1V17 高雄縣桃源鄉
34 1484.0 大 棟 山 C1O87 台南縣白河鎮
35 1440.5 表 湖 C0V15 高雄縣三民鄉
36 1419.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
37 1374.5 向 陽 C0S75 台東縣海端鄉
38 1354.5 小 公 田 C1M54 嘉義縣番路鄉,八掌溪流域
39 1308.5 南 田 C0S84 台東縣達仁鄉
40 1290.0 玉 井 C0O93 台南縣玉井鄉
41 1272.5 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
42 1267.5 楠 西 C1O92 台南縣楠西鄉
43 1242.0 大 津 C1V34 高雄縣六龜鄉
44 1230.0 北 寮 C1O83 台南縣南化鄉
45 1219.0 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
46 1212.0 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉,朴子溪流域
47 1206.0 月 眉 C1V26 高雄縣杉林鄉
48 1182.0 木 柵 C1V36 高雄縣內門鄉
49 1182.0 山 豬 湖 C1K38 雲林縣古坑鄉
50 1180.5 文 文 社 C1I04 南投縣仁愛鄉
51 1178.0 關 山 C1O88 台南縣南化鄉
52 1178.0 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
53 1171.5 東 埔 C1I35 南投縣信義鄉
54 1162.5 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
55 1155.0 雪 嶺 C1F94 台中縣和平鄉,大甲溪流域
56 1145.5 三 地 門 C0R15 屏東縣內埔鄉
57 1115.5 和 社 C1I07 南投縣信義鄉,濁水溪流域
58 1106.5 東 原 C1X04 台南縣東山鄉
59 1098.0 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
60 1092.0 環 湖 C1O85 台南縣大內鄉
61 1064.5 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
62 1062.5 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
63 1057.5 檳 榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
64 1051.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
65 1051.0 稍 來 C1F89 台中縣和平鄉,大甲溪流域
66 1050.5 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
67 1050.0 溪 埔 C1V35 高雄縣大樹鄉
68 1048.5 大 內 C1O86 台南縣大內鄉
69 1013.0 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
70 1005.5 里 港 C1R09 屏東縣里港鄉
(缺氣象局阿里山氣象站資料~)
據其他的資料顯示阿里山氣象站應該是空降的第一 統計雨量2855(8/6 0~8/10 5)
有人寫道:從恆春到台中,其中的測站全部入榜,刷新四個測站的第一名,
前所未見,
caterlanse:P.S 從6號0時到今晚23時累積雨量共有70個雨量站突破1000毫米~
11個雨量站突破2000毫米~這絕對是空前的記錄~而且也將是難以超越的障礙~
sigh~對了 入台南縣長的http://www.plurk.com/ade0720plurk 還給我撞見一件事
許佑生鬧自殺了 以後再談談他 還好他也沒事阿:)
沒有留言:
張貼留言